<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FareForex &#187; CHF/JPY</title>
	<atom:link href="http://www.fareforex.com/category/coppie-valute/chfjpy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fareforex.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Forex Market Movers &#8211; Giovedì 30 Luglio</title>
		<link>http://www.fareforex.com/forex-market-movers-giovedi-30-luglio/3014/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/forex-market-movers-giovedi-30-luglio/3014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[CHF/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[scalping]]></category>
		<category><![CDATA[trading system forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[8:30 &#8211; CAD - Medium - RMPI m/m (precedente a 2.2&#38;); 8:30 &#8211; CAD - Low - IPPI m/m (precedente a -1.1%); 8:30 &#8211; USD - High - Unemployment Claims (previsto a 578K, precedente a 554K); 10:30 &#8211; USD - Low - Natural Gas Storage (precedente a 66B); 19:01 &#8211; GBP - Medium -  Gfk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3015" title="forex-quotazione1" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/07/forex-quotazione1.jpg" alt="forex-quotazione1" width="250" height="167" /></strong>8:30 &#8211; <strong>CAD </strong>- <em>Medium </em>- RMPI m/m (precedente a 2.2&amp;);</p>
<p>8:30 &#8211; <strong>CAD </strong>- <em>Low </em>- IPPI m/m (precedente a -1.1%);</p>
<p>8:30 &#8211; <strong>USD </strong>- <em>High </em>- Unemployment Claims (previsto a 578K, precedente a 554K);</p>
<p>10:30 &#8211; <strong>USD </strong>- <em>Low </em>- Natural Gas Storage (precedente a 66B);</p>
<p>19:01 &#8211; <strong>GBP </strong>- <em>Medium </em>-  Gfk Consumer Conficende (previsto a -23, precedente a -25);</p>
<p>19:15 &#8211; <strong>JPY </strong>- <em>Low </em>- Manufacturing PMI (precedente a 48.2);</p>
<p>19:30 &#8211; <strong>JPY </strong>- Medium -Household Spending y/y (previsto a 0.3%, precedente a 0.3%);</p>
<p>19:30 &#8211; <strong>JPY </strong>- <em>Medium </em>-Tokyo Core CPI y/y (previsto a -1.7%, precedente a -1.3%);</p>
<p>19:30 &#8211; <strong>JPY </strong>- <em>Low </em>-National Core CPI y/y (previsto a -1.6%, precedente a -1.1%);</p>
<p>19:30 &#8211; <strong>JPY </strong>- <em>Low </em>- Unemployment Rate (previsto a 5.3%, precedente a 5.3%);</p>
<p>20:30 &#8211; <strong>AUD </strong>- <em>Low </em>- MI Inflation Gauge m/m (precedente a 0.4%);</p>
<p>21:30 &#8211; <strong>AUD </strong>- <em>Medium </em>- Private Sector Credit m/m (previsto a 0.1%, precedente a -0.1%).</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/forex-market-movers-giovedi-30-luglio/3014/">Forex Market Movers &#8211; Giovedì 30 Luglio</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 30/07/2009</p>

<p><small>© Francesco per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/forex-market-movers-giovedi-30-luglio/3014/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/forex-trading/" rel="tag">Forex trading</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/intraday/" rel="tag">intraday</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/scalping/" rel="tag">scalping</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/trading-system-forex/" rel="tag">trading system forex</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/forex-market-movers-giovedi-30-luglio/3014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex report min&amp;max intraday</title>
		<link>http://www.fareforex.com/forex-report-minmax-intraday-22/1525/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/forex-report-minmax-intraday-22/1525/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHF/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/AUD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/CAD]]></category>
		<category><![CDATA[eur/chf]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/GBP]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/HKD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/HUF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/ILS]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/INR]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/KRW]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SGD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Dollaro Australiano    EUR/AUD 1.9041    1.905    1.9029    1.9272    1.9081    1.9216 Dollaro Canadese    EUR/CAD 1.6725    1.673    1.6649    1.6832    1.6764    1.6685 Dollaro Hong Kong    EUR/HKD 10.2372    10.2397    10.204    10.2976    10.2665    10.314 Dollaro Neo Zelandese    EUR/NZD 2.3525    2.3558    2.3438    2.3827    2.3525    2.3288 Dollaro Singapore    EUR/SGD 2.0097    2.0117    2.0049    2.0236    2.0161    2.0234 Dollaro Usa    EUR/USD 1.3211    1.3214    1.3164    1.3287    1.3246   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1526" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/04/yen.jpg" alt="yen" width="320" height="290" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dollaro Australiano    EUR/AUD</strong> 1.9041    1.905    1.9029    1.9272    1.9081    1.9216<br />
<strong>Dollaro Canadese    EUR/CAD </strong> 1.6725    1.673    1.6649    1.6832    1.6764    1.6685<br />
<strong>Dollaro Hong Kong    EUR/HKD</strong> 10.2372    10.2397    10.204    10.2976    10.2665    10.314<br />
<strong>Dollaro Neo Zelandese    EUR/NZD </strong> 2.3525    2.3558    2.3438    2.3827    2.3525    2.3288<br />
<strong>Dollaro Singapore    EUR/SGD</strong> 2.0097    2.0117    2.0049    2.0236    2.0161    2.0234<br />
<strong>Dollaro Usa    EUR/USD </strong> 1.3211    1.3214    1.3164    1.3287    1.3246    1.3308<br />
<strong>Franco Svizzero    EUR/CHF</strong> 1.516    1.5164    1.5058    1.5178    1.5106    1.5152<br />
<strong>Fiorino Ungherese    EUR/HUF</strong> 301.05    302.05    300.89    309.25    304.81    308.18<br />
<strong>India    EUR/INR </strong> 66.6717    66.6742    66.4101    67.2765    66.985    67.392<br />
<strong>Rublo Russo    EUR/RUB</strong> 44.737    44.762    44.685    44.994    44.879    45.032<br />
<strong>Shekel Israeliano    EUR/ILS </strong> 5.5346    5.5371    5.5346    5.592    5.578    5.572<br />
<strong>Sterlina Britannica    EUR/GBP</strong> 0.91735    0.91754    0.9152    0.92575    0.9206    0.9308<br />
<strong>Won Sudcoreano    EUR/KRW </strong> 1819.5    1822    1796.6    1835.3    1817.28    1840.63<br />
<strong>Yen Giapponese    EUR/JPY </strong> 130.24    130.27    129.83    131.9    130.86    131.17<br />
<strong>Zloty Polacco    EUR/PLN </strong> 4.4942    4.4992    4.4798    4.68    4.554    4.6885</p>
<p><a href="http://www.finanzalive.com/" target="_blank">LEGGI IL REPORT DI PIAZZA AFFARI</a></p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/forex-report-minmax-intraday-22/1525/">Forex report min&amp;max intraday</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/forex-report-minmax-intraday-22/1525/">Forex report min&amp;max intraday</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 01/04/2009</p>

<p><small>© Redazione per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/forex-report-minmax-intraday-22/1525/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/euraud/" rel="tag">EUR/AUD</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/eurcad/" rel="tag">EUR/CAD</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/eurchf/" rel="tag">eur/chf</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/eurgbp/" rel="tag">EUR/GBP</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/eurhkd/" rel="tag">EUR/HKD</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/eurhuf/" rel="tag">EUR/HUF</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/eurils/" rel="tag">EUR/ILS</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/eurinr/" rel="tag">EUR/INR</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/eurjpy/" rel="tag">EUR/JPY</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/eurkrw/" rel="tag">EUR/KRW</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/eurpln/" rel="tag">EUR/PLN</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/eursgd/" rel="tag">EUR/SGD</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/eurusd/" rel="tag">EUR/USD</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/forex-report-minmax-intraday-22/1525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Tecnica: Chf/Jpy</title>
		<link>http://www.fareforex.com/analisi-tecnica-chfjpy/222/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/analisi-tecnica-chfjpy/222/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 07:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[CHF/JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Anche questo cambio crolla perdendo più del 20% in pochi mesi passando da un massimo relativo di 105 circa a 75. La resistenza rossa rimasta inviolata proprio a 105 ha favorito l&#8217;entrata dei venditori che in poco tempo hanno raggiunto il target posto a 78, poi recuperato per portarsi in prossimità della media mobile veloce. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-232" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2008/12/chfjpy.jpg" alt="chfjpy" width="250" height="136" /></strong>Anche questo cambio crolla <strong>perdendo più del 20%</strong> in pochi mesi passando da un <strong>massimo relativo</strong> di 105 circa a 75. La <strong>resistenza</strong> rossa rimasta inviolata proprio a 105 ha favorito l&#8217;entrata dei venditori che in poco tempo hanno raggiunto il <strong><em>target</em></strong> posto a 78, poi recuperato per portarsi in prossimità della media mobile veloce. Il livello ora fornirà <strong>supporto</strong> alle quotazioni in attesa degli sviluppi futuri: se reggerà saremo diretti verso la media mobile lenta a 200 periodi in area 95 attualmente, così da portare in ipercomprato l&#8217;RSI e tentare di ricominciare a salire. Al contrario, la perdita dei 78 porterà i prezzi a testare il <strong>supporto</strong> a 66 e successivamente alla revisione dei minimi assoluti in area 60, per poi segnare nuovi affondi.</p>
<p>Il <strong><em>trend</em> di lungo</strong> è sicuramente ancora impostato negativamente, fin dal 1980 quando fù segnato il massimo assoluto in area 160 mai più visto. Non mancheranno comunque occasioni d&#8217;acquisto importanti anche sui <em>time frame</em> <em>daily</em> e <em>weekly</em> fintanto chè non violeremo i 78, poichè il <em>range</em> di distanza tra resistenze e target è ampio. Per confermare l&#8217;inversione di <strong>tendenza</strong> di lungo servirà una revisione dei massimi relativi a 105 con successivo ritracciamento che diventerà occasione d&#8217;acquisto per il <strong>lungo periodo</strong>, ma fino ad allora conviene lavorare sui <em>time frame</em> più veloci.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/analisi-tecnica-chfjpy/222/">Analisi Tecnica: Chf/Jpy</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 25/12/2008</p>

<p><small>© Francesco per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2008. |
<a href="http://www.fareforex.com/analisi-tecnica-chfjpy/222/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/analisi-tecnica-chfjpy/222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (user agent is rejected)
Database Caching 7/15 queries in 0.019 seconds using memcached

Served from: www.fareforex.com @ 2010-07-31 11:59:05 -->