Dollaro Australiano EUR/AUD 1.839 1.84 1.8279 1.8471 1.8304 1.837
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6043 1.6052 1.5952 1.6172 1.6108 1.6106
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.1235 10.126 10.0582 10.1417 10.1138 10.034
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.3443 2.3455 2.3217 2.3493 2.3258 2.3269
Dollaro...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.889 1.8898 1.8648 1.9003 1.8813 1.8797
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6554 1.6561 1.6537 1.6709 1.6664 1.6725
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.4084 10.4109 10.3566 10.4576 10.4045 10.3789
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.3085 2.311 2.2813 2.325 2.2968 2.3258
Dollaro Singapore EUR/SGD 2.022 2.024 ...
Leggi il resto dell'articolo
Il mancato superamento della dinamica passante per 2,1 e la contemporanea reazione dei prezzi sul supporto a 2 favorisce una compressione dei prezzi con formazione di quello che si può definire un doppio massimo proprio in area 2,1. Attualmente quindi alla rottura...
Leggi il resto dell'articolo