Il cross Usd/Jpy sembra rispondere sempre bene alle forchette di Andrew, a patto di “scovare” i giusti pivot point. A livello daily in questi giorni si è sviluppata una situazione molto interessante per aprire posizioni multiday: si vede come la forchetta...
Leggi il resto dell'articolo
Il Mercato sente tutte le “forchette” inserite sul grafico: dopo la violazione dei livelli di short precedentemente individuati, abbiamo gia assistito ad una giornata fortemente negativa, stranamente non seguita dagli indici mondiali. È possibile un recupero, atto a scaricare gli...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.8084 1.8094 1.8061 1.833 1.8125 1.8315
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5818 1.5826 1.5774 1.5952 1.5815 1.5874
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.1016 10.1043 10.0924 10.2273 10.1202 10.2273
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.3022 2.3047 2.2803 2.3048 2.2891 2.3137
Dollaro Singapore EUR/SGD 1.9558 ...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.8305 1.8315 1.812 1.8411 1.8315 1.8352
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5933 1.5942 1.5838 1.5995 1.5874 1.6004
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.2083 10.211 10.1725 10.2829 10.2273 10.2094
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.3023 2.3048 2.2733 2.3191 2.3137 2.2912
Dollaro Singapore ...
Leggi il resto dell'articolo
Sul time frame weekly dell'Euro Dollaro si sta delineando una situazione interessante per il medio periodo: la presenza di una barra outside che contiene tutte le successive lascia intendere una situazione generale di attesa per il nuovo trend di lungo. Siamo...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.814 1.8149 1.8124 1.8502 1.8352 1.8221
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.592 1.5926 1.5837 1.6133 1.6004 1.6117
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.2503 10.2528 10.188 10.3049 10.2094 10.2891
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2712 2.2738 2.2696 2.2993 2.2912 2.2546
Dollaro Singapore EUR/SGD 1.9836 1.9856 1.9756 ...
Leggi il resto dell'articolo
Mentre nell'intraday, la situazione sul cambio Eur/Usd si imposta positivamente con la reazione dei prezzi sui pivot point giornalieri, a livello daily il quadro si fa' interessante: le linee dinamiche comprimono i prezzi verso il vertice di un potenziale triangolo, che...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.8285 1.8297 1.8173 1.8367 1.8221 1.8595
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6112 1.6121 1.6019 1.6325 1.6117 1.6328
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.2953 10.2978 10.249 10.3702 10.2891 10.2872
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2726 2.2751 2.247 2.2735 2.2546 2.2875
Dollaro Singapore EUR/SGD 1.9893 1.9913 1.983 ...
Leggi il resto dell'articolo
Forte correzione intraday per l'Euro/Dollaro, che quota ora intorno a 1.3270 dopo aver segnato il massimo di giornata vicino alla parte alta della forchetta verde: Livello che se rimarrà inviolato, sarà da considerare domani per un'entrata long al meglio con target...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.8293 1.8301 1.8207 1.8337 1.8595
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6121 1.6136 1.6028 1.6157 1.6328
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.1833 10.1881 10.1439 10.2067 10.2872
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2551 2.2576 2.2447 2.2595 2.2875
Dollaro Singapore EUR/SGD 1.9945 1.9968 1.9825 1.9961 2.0111
Dollaro Usa EUR/USD 1.3141 1.3144...
Leggi il resto dell'articolo
Dopo l'attacco alla mediana blu tracciata dalla Forchetta di Andrew, il mercato ha perso la dinamica "atterrando" sulla nuova forchetta gialla, tracciata dagli ultimi swing importanti.
L'Euro Dollaro resterà ancorato alla nuova dinamica tendente al ribasso fino alla sua perdita, che porterà...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.8328 1.8338 1.8309 1.8765 1.8595 1.8644
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6141 1.6149 1.6119 1.6442 1.6328 1.634
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.1929 10.1956 10.1722 10.3351 10.2872 10.2546
Dollaro Usa EUR/USD 1.3154 1.3156 1.3123 1.3336 1.3273 1.3231
Franco Svizzero EUR/CHF 1.5214 1.5216 1.5203 ...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.8728 1.8736 1.859 1.8732 1.8644 1.8715
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6381 1.6391 1.6311 1.6429 1.634 1.6501
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.2544 10.2571 10.1895 10.3133 10.2546 10.2738
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.297 2.299 2.287 2.3129 2.2963 2.2998
Dollaro Singapore EUR/SGD 2.0098 2.0113 ...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.8611 1.8618 1.8516 1.8951 1.8715 1.8954
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6409 1.6416 1.6373 1.6637 1.6501 1.6656
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.267 10.2697 10.251 10.3914 10.2738 10.4611
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.3 2.3035 2.2804 2.3111 2.2998 2.2923
Dollaro...
Leggi il resto dell'articolo