La Banca centrale europea (Bce) inchioda i tassi all'1% per il quarto mese consecutivo. Il presidente Jean-Claude Trichet ha lasciato intendere che non ci saranno...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7629 1.7634 1.7561 1.7834 1.7917
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.558 1.5584 1.546 1.5586 1.5689
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.3664 10.3689 10.269 10.3691 10.3245
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2445 2.2458 2.2297 2.2855 2.2857
Dollaro Singapore EUR/SGD 1.9606 1.9626 ...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.8374 1.8382 1.799 1.8422 1.8386 1.8125
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.595 1.5954 1.5771 1.6009 1.5985 1.5815
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.005 10.0076 10.0015 10.1121 10.0491 10.1202
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.3186 2.3211 2.2806 2.3187 2.3149 2.2891
Dollaro Singapore EUR/SGD 1.949 ...
Leggi il resto dell'articolo
Stando a quanto riferito dal Vice Presidente della Banca Centrale Europea, Lucas Papademos, un taglio dei tassi di interesse durante il corso del prossimo mese sarebbe una mossa di politica monetaria alquanto appropriata per l'attuale scenario.
Sembrano pertanto sulla via di soddisfazione le...
Leggi il resto dell'articolo