La perdita del supporto indicato nella giornata di ieri sul grafico orario non è riuscita a fornire un ingresso ribassista visto che l'accellerazione è stata tanto alta da mandare il cambio direttamente nella stessa barra sul livello immediatamente sotto.
La situazione...
Leggi il resto dell'articolo
Nuovi sviluppi su Eur/Usd, che dopo l'arrivo in zona 1.3 lateralizza perdendo forza e spunto, inserendosi in una fase delicada per il prossimo futuro del cambio. La giornata di oggi tenta ancora di superare la forte resistenza sul grafico daily, finendo...
Leggi il resto dell'articolo
La formazione di un minimo superiore sullo swing chart daily verso fine Giugno, confermato poi come supporto con il rally della prima settimana di Luglio ha innescato il rally che ha portato al test della dinamica appena al di sotto di...
Leggi il resto dell'articolo
I movimenti sul grafico a 4 ore dell'ultimo mese di contrattazioni consentono una lettura abbastanza semplice del cambio più importante del Forex; il chiaro tentativo di invertire la tendenza di medio-lungo periodo sta prendendo forma ed ora si trova ad un...
Leggi il resto dell'articolo
8:30 - CAD - High - Building Permits m/m (previsto a -1.3%, precedente a 5.4%);
10:00 - USD - High - ISM Non-Manufacturing PMI (previsto a 55.1, precedente a 55.4);
19:01 - GBP - Low - BRC Shop Price Index y/y (precedente a...
Leggi il resto dell'articolo
Dopo che l'Euro Dollaro è arrivato al secondo target rialzista naturale del doppio minimo segnalato ieri, ripiega su se stesso non confermando in chiusura di barra daily il segnale di long di medio periodo: per una manciata di pips infatti il...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7431 1.7439 1.733 1.7569 1.7387 1.7571
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5539 1.5547 1.5448 1.5575 1.55 1.5402
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.821 10.8235 10.811 10.9623 10.9307 10.8202
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2279 2.23 2.2114 2.249 2.2257 2.2385
Dollaro Singapore EUR/SGD...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7363 1.7367 1.7355 1.7569 1.7571
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5489 1.5499 1.5448 1.5557 1.5402
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.9206 10.9232 10.889 10.9623 10.8202
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2217 2.2236 2.2175 2.249 2.2385
Dollaro Singapore EUR/SGD 2.0401 2.0421 ...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7675 1.7682 1.7507 1.7695 1.759 1.7606
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5582 1.5587 1.551 1.5647 1.5548 1.5657
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.7732 10.7759 10.7004 10.854 10.7491 10.9887
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2477 2.2508 2.2211 2.2501 2.2337 2.2263
Dollaro Singapore EUR/SGD...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7597 1.7604 1.7507 1.7686 1.7606
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5537 1.5545 1.5535 1.5647 1.5657
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.7215 10.724 10.7004 10.854 10.9887
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2321 2.2337 2.2211 2.2453 2.2263
Dollaro Singapore ...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7565 1.7573 1.7448 1.7733 1.7606 1.7732
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5599 1.5604 1.5536 1.5687 1.5657 1.5694
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.8165 10.8192 10.796 11.0583 10.9887 10.9257
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2235 2.2256 2.204 2.2458 2.2263 2.248
Dollaro Singapore EUR/SGD 2.0295 2.0305 ...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.751 1.7514 1.7501 1.7733 1.7606 1.7732
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.558 1.5586 1.5555 1.5687 1.5657 1.5694
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.8936 10.8961 10.8715 11.0583 10.9887 10.9257
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2122 2.2144 2.209 2.2458 2.2263 2.248
Dollaro Singapore EUR/SGD...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7726 1.7736 1.757 1.7869 1.7732 1.7414
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5568 1.5575 1.5559 1.5773 1.5694 1.5459
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.9831 10.9856 10.905 11.039 10.9257 11.0125
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2423 2.2451 2.223 2.2627 2.248 2.2013
Dollaro Singapore EUR/SGD 2.0518 2.0528 2.0327 ...
Leggi il resto dell'articolo
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.762 1.7627 1.757 1.7721 1.7414
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5702 1.571 1.5668 1.5773 1.5459
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.959 10.9615 10.9465 11.039 11.0125
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2374 2.2383 2.223 2.2527 ...
Leggi il resto dell'articolo