<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FareForex &#187; FMI</title>
	<atom:link href="http://www.fareforex.com/tag/fmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fareforex.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ucraina, 15 miliardi dal Fmi</title>
		<link>http://www.fareforex.com/ucraina-fmi/7292/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/ucraina-fmi/7292/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina deficit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=7292</guid>
		<description><![CDATA[Altri 15,5 miliardi di dollari per l&#8217;Ucraina. Un prestito su ventinove mesi concesso dal Fondo monetario internazionale (Fmi).I fondi saranno sbloccati in maniera graduale, a iniziare dalla prima tranche da 1,89 miliardi. Il motivo, dice il consiglio di amministrazione del Fmi, è &#8220;sostenere il programma di riforme e di adeguamenti economici delle autorità&#8221; ucraine. Obiettivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2010/07/kiev.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7298" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2010/07/kiev-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a>Altri 15,5 miliardi di dollari per l&#8217;Ucraina. Un prestito su ventinove mesi concesso dal <strong>Fondo monetario internazionale </strong>(Fmi).I fondi saranno sbloccati in maniera graduale, a iniziare dalla prima tranche da 1,89 miliardi. Il motivo, dice il consiglio di amministrazione del <a href="http://www.fareforex.com/fondo-monetario-internazionale-fmi/1134/" class="kblinker" title="More about FMI &raquo;">Fmi</a>, è &#8220;sostenere il programma di riforme e di adeguamenti economici delle autorità&#8221; ucraine. Obiettivo di<strong> Kiev</strong> è &#8220;consolidare le finanze pubbliche, riportare il sistema bancario a una situazione sana e sviluppare un quadro di politica monetaria più robusto&#8221;, come precisato dal Fondo.  Già due anni fa l&#8217;istituzione di Washington aveva acconsentito al prestito di 16 miliardi di dollari. Tutto liscio finché le divergenze tra Fondo e governo in merito al <strong>deficit</strong> di stato hanno impedito lo sblocco della terza e ultima parte del capitale.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/ucraina-fmi/7292/">Ucraina, 15 miliardi dal Fmi</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 29/07/2010</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2010. |
<a href="http://www.fareforex.com/ucraina-fmi/7292/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/fmi/" rel="tag">FMI</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/ucraina/" rel="tag">ucraina</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/ucraina-deficit/" rel="tag">ucraina deficit</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/ucraina-fmi/7292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fmi: &#8220;Non credere troppo alle agenzie di rating&#8221;</title>
		<link>http://www.fareforex.com/fmi-rating/6246/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/fmi-rating/6246/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=6246</guid>
		<description><![CDATA[Il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Dominique Strauss-Kahn, ha dichiarato che non bisogna &#8220;credere troppo&#8221; a quello che dicono le agenzie di rating, dopo che Standard &#38; Poor&#8217;s ha declassato Grecia, Portogallo e Spagna. Tra chi si fida e chi no le borse hanno visto un altra giornata nera e i continui tagli dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><img class="alignleft size-medium wp-image-3192" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/08/fmi-238x300.jpg" alt="fmi" width="238" height="300" />Il direttore del Fondo monetario internazionale (<strong><a href="http://www.fareforex.com/fondo-monetario-internazionale-fmi/1134/" class="kblinker" title="More about FMI &raquo;">Fmi</a></strong>), Dominique Strauss-Kahn, ha dichiarato che non bisogna &#8220;credere troppo&#8221; a quello che dicono le agenzie di <em>rating</em>, dopo che<em> Standard &amp; Poor&#8217;s </em>ha declassato Grecia, Portogallo e Spagna. Tra chi si fida e chi no le borse hanno visto un altra giornata nera e i continui tagli dei giudizi da parte delle agenzie hanno messo qualche brivido alla <strong>Germania</strong>, che ha aperto agli aiuti, anche in forza dell&#8217;arrivo di Strauss-Kahn e Trichet (<strong>Bce</strong>) a Berlino. &#8220;Gli architetti&#8221; dell&#8217;economia internazionale hanno fatto pressing sul parlamento tedesco. Alla fine degli incontri il cancelliere Angela Merkel ha detto che bisogna &#8220;accelerare&#8221; sugli aiuti, fermo restando l&#8217;impegno greco per sistemare i conti pubblici. Il ministro delle finanze <strong>Wolfgang Schaeuble</strong> ha detto che il governo di Berlino potrebbe varare il suo aiuto (circa 8,4 miliardi di euro) già lunedì, se i negoziati di Atene si chiuderanno come previsto entro fine settimana, per un&#8217;approvazione parlamentare entro venerdì della prossima settimana. La Grecia ha però rifiutato una delle condizioni imposte nel piano di sostegno: il taglio dei salari.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/fmi-rating/6246/">Fmi: &#8220;Non credere troppo alle agenzie di rating&#8221;</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 28/04/2010</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2010. |
<a href="http://www.fareforex.com/fmi-rating/6246/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/fmi/" rel="tag">FMI</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/grecia/" rel="tag">grecia</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/portogallo/" rel="tag">portogallo</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/rating/" rel="tag">rating</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/spagna/" rel="tag">spagna</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/fmi-rating/6246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Insider, l&#8217;analisi della settimana</title>
		<link>http://www.fareforex.com/forex-insider-lanalisi-della-settimana-15/6217/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/forex-insider-lanalisi-della-settimana-15/6217/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=6217</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un weekend di fuoco a Washington nel quale la Grecia ha rubato spazio a quasi ogni altro dibattito, la settimana riparte di nuovo sotto l’insegna di Atene. Ma gli incontri dei ministri delle finanze del G20 con Fmi e Banca mondiale hanno riguardato anche il debito pubblico degli stati &#8211; sempre più elevato &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1683" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/04/caffeegiornale-300x214.jpg" alt="caffeegiornale" width="300" height="214" />Dopo un weekend di fuoco a Washington nel quale la <strong>Grecia</strong> ha rubato spazio a quasi ogni altro dibattito, la settimana riparte di nuovo sotto l’insegna di Atene. Ma gli incontri dei ministri delle finanze del <strong>G20</strong> con <strong><a href="http://www.fareforex.com/fondo-monetario-internazionale-fmi/1134/" class="kblinker" title="More about FMI &raquo;">Fmi</a></strong> e <strong>Banca mondiale</strong> hanno riguardato anche il debito pubblico degli stati &#8211; sempre più elevato &#8211; tanto che si parla anche di una possibile revisione del trattato di Maastricht entro l&#8217;anno, con misure più stringenti sul disavanzo e un potenziamento dell’Eurostat, l’istituto di statistica europeo.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/forex-insider-lanalisi-della-settimana-15/6217/">Forex Insider, l&#8217;analisi della settimana</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/forex-insider-lanalisi-della-settimana-15/6217/">Forex Insider, l&#8217;analisi della settimana</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 26/04/2010</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2010. |
<a href="http://www.fareforex.com/forex-insider-lanalisi-della-settimana-15/6217/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/fmi/" rel="tag">FMI</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/g20/" rel="tag">G20</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/grecia/" rel="tag">grecia</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/macro/" rel="tag">macro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/merkel/" rel="tag">merkel</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/forex-insider-lanalisi-della-settimana-15/6217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fmi, Schaeuble frena la Grecia</title>
		<link>http://www.fareforex.com/fmi-schaeuble-grecia/6203/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/fmi-schaeuble-grecia/6203/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=6203</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La Grecia è e resterà sempre un membro dell&#8217;euro. Punto&#8221;. Così ha parlato da Washington il ministro delle finanze greco Georges Papacostantinou a due giorni dalla richiesta di sostegno da parte di Atene. Dalla sede del Fmi il ministro è sembrato fiducioso in merito ad una rapida decisione per l&#8217;erogazione dei prestiti, anche se qualche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6204" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2010/04/schaeuble-300x200.jpg" alt="schaeuble" width="300" height="200" />&#8220;La Grecia è e resterà sempre un membro dell&#8217;euro. Punto&#8221;. Così ha parlato da Washington il ministro delle finanze greco<strong> Georges Papacostantinou </strong>a due giorni dalla richiesta di sostegno da parte di Atene. Dalla sede del<strong> <a href="http://www.fareforex.com/fondo-monetario-internazionale-fmi/1134/" class="kblinker" title="More about FMI &raquo;">Fmi</a></strong> il ministro è sembrato fiducioso in merito ad una rapida decisione per l&#8217;erogazione dei prestiti, anche se qualche paletto è rimasto. Il ministro delle finanze tedesco <strong>Wolfgang Schaeuble</strong> (foto) dalle colonne del domenicale <em>Bild am Sonntag </em>ha fatto sapere che la Germania potrebbe anche dire &#8220;no&#8221; ad un piano di aiuti a meno che Atene &#8220;non metta in atto una politica di rigore&#8221;. E poi ha aggiunto senza usare mezzi termini: &#8220;C&#8217;è una condizione indispensabile ed assoluta al semaforo verde dell&#8217;Ue e della Germania per gli aiuti alla Grecia: che il Paese rimborserà i crediti&#8221;. La decisione tedesca arriverà dopo quella europea ma i tempi di approvazione sono incerti. Infatti, venerdì si era parlato di due settimane, o almeno così era la <em>timeline</em> di Bruxelles, ma il ministro berlinese dice che servirà tempo per esaminare la richiesta.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/fmi-schaeuble-grecia/6203/">Fmi, Schaeuble frena la Grecia</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 25/04/2010</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2010. |
<a href="http://www.fareforex.com/fmi-schaeuble-grecia/6203/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/fmi/" rel="tag">FMI</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/g20/" rel="tag">G20</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/grecia/" rel="tag">grecia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/fmi-schaeuble-grecia/6203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fmi conferma: Due tasse per le banche</title>
		<link>http://www.fareforex.com/fmi-tasse-banche/6152/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/fmi-tasse-banche/6152/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=6152</guid>
		<description><![CDATA[Il pil mondiale cresce ma la ripresa è discontinua. Lo dice il Fondo monetario internazionale che ha anche preparato un rapporto in cui si raccomanda ai paesi industrializzati di imporre due tasse per banche in modo da creare un cuscinetto contro crisi future ed eventuali. In un documento di 56 pagine, girato in via ufficiosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4284" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/11/g20_leaders-300x204.jpg" alt="g20_leaders" width="300" height="204" />Il pil mondiale cresce ma la ripresa è discontinua. Lo dice il <strong>Fondo monetario internazionale </strong>che ha anche preparato un rapporto in cui si raccomanda ai paesi industrializzati di imporre due tasse per banche in modo da creare un cuscinetto contro crisi future ed eventuali. In un documento di 56 pagine, girato in via ufficiosa nei giorni scorsi, dal titolo &#8220;un contributo equo e sostanziale da parte del sistema finanziario&#8221; il <strong><a href="http://www.fareforex.com/fondo-monetario-internazionale-fmi/1134/" class="kblinker" title="More about FMI &raquo;">Fmi</a></strong> chiarisce l&#8217;obiettivo. Primo: la <strong><em>Financial Stability Contribution</em></strong>. Una tassa pensata come fissa ma destinata a variare a seconda del rischio sistemico di ogni istituto e al rischio generale dei mercati. Secondo: <strong><em>Financial Activities Tax</em></strong>, un&#8217;imposta sui profitti e i compensi dei banchieri. L&#8217;istituto di Washington tiene però a sottolineare che si tratta solo di proposte preliminari che dovranno essere esaminate dai membri del <strong>G20</strong>, in programma a giugno. Insomma, secondo il progetto non saranno più solo gli Stati a pagare le crisi di sistema, visto il consistente aumento del debito (cresciuto in media al 40% del Pil tra i paesi industrializzati), ma anche le banche.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/fmi-tasse-banche/6152/">Fmi conferma: Due tasse per le banche</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 21/04/2010</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2010. |
<a href="http://www.fareforex.com/fmi-tasse-banche/6152/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/fmi/" rel="tag">FMI</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/g20/" rel="tag">G20</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/fmi-tasse-banche/6152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia, domani la missione Fmi-Ue-Bce</title>
		<link>http://www.fareforex.com/grecia-domani-la-missione-fmi-ue-bce/6139/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/grecia-domani-la-missione-fmi-ue-bce/6139/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[commissione]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=6139</guid>
		<description><![CDATA[Domani una nuova puntata della saga di Atene. Cominceranno i negoziati tra Commissione Europea, Bce e Fondo Monetario Internazionale. Secondo gli osservatori sarà un lavoro lungo due o tre settimane, il tempo necessario per esaminare il piano di aiuti alla Grecia. &#8220;Non ho una data precisa per fine dei negoziati &#8211; ha dichiarato il funzionario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5838" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2010/03/euro-stress.jpg" alt="euro-stress" width="200" height="260" />Domani una nuova puntata della saga di Atene. Cominceranno i negoziati tra <strong>Commissione Europea</strong>, <strong>Bce </strong>e <strong>Fondo Monetario Internazionale</strong>. Secondo gli osservatori sarà un lavoro lungo due o tre settimane, il tempo necessario per esaminare il piano di aiuti alla <strong>Grecia</strong>. &#8220;Non ho una data precisa per fine dei negoziati &#8211; ha dichiarato il funzionario Ue Amadeu Altafay  &#8211; ma normalmente le discussioni sui programmi macroeconomici di questo tipo durano tra le due e le settimane. &#8220;I colloqui entreranno nel dettaglio delle misure fiscali che la Grecia dovrà adottare nel 2011 e nel 2012 per garantire i prestiti d&#8217;emergenza erogati dalla zona euro e dal <a href="http://www.fareforex.com/fondo-monetario-internazionale-fmi/1134/" class="kblinker" title="More about FMI &raquo;">Fmi</a>&#8220;. E&#8217; tornato a parlare anche il presidente della <strong>Bundesbank </strong>e candidato alla presidenza della<strong> Bce</strong>, <strong>Axel Weber</strong>, contrario al salvagente per la grecia che dev&#8217;essere considerato &#8220;l&#8217;ultima risorsa&#8221;. Secondo il banchiere tedesco &#8220;c&#8217;e un rischio significativo&#8221; che il caso greco possa ripetersi anche in altri paesi dell&#8217;Eurozona visto il diffuso deficit pubblico nelle finanze di Stato.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/grecia-domani-la-missione-fmi-ue-bce/6139/">Grecia, domani la missione Fmi-Ue-Bce</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 20/04/2010</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2010. |
<a href="http://www.fareforex.com/grecia-domani-la-missione-fmi-ue-bce/6139/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/commissione/" rel="tag">commissione</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/fmi/" rel="tag">FMI</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/grecia/" rel="tag">grecia</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/ue/" rel="tag">ue</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/grecia-domani-la-missione-fmi-ue-bce/6139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia, 45 miliardi da Eurozona e Fmi. Papandreou ringrazia ma rifiuta</title>
		<link>http://www.fareforex.com/grecia-45-eurozona-fmi-papandreou-rifiuta/6039/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/grecia-45-eurozona-fmi-papandreou-rifiuta/6039/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=6039</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; pronto un pacchetto di aiuti alla Grecia da 45 miliardi di euro, un prestito a tasso agevolato (5%). La decisione, riferisce l&#8217;agenzia Bloomberg, comporta un esborso sia da parte dei paesi della moneta unica che contribuiranno con 30 miliardi e del Fondo monetario internazionale (Fmi) per 15 miliardi. Dopo settimane di dibattito la scelta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5327" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2010/02/papand-300x199.jpg" alt="papand" width="300" height="199" />E&#8217; pronto un pacchetto di aiuti alla Grecia da 45 miliardi di euro, un prestito a tasso agevolato (5%). La decisione, riferisce l&#8217;agenzia <em>Bloomberg</em>, comporta un esborso sia da parte dei paesi della moneta unica che contribuiranno con 30 miliardi e del Fondo monetario internazionale (Fmi) per 15 miliardi.<br />
Dopo settimane di dibattito la scelta ha preso corpo questo fine settimana, considerato da molti il limite ultimo per porre fine alla questione ed evitare il <em>default </em>di Atene. La scelta di fare uso della cifra spetta comunque al governo di <strong>George Papandreou</strong>, che per ora ha ringraziato declinando l&#8217;offerta. &#8220;Continueremo a ricorrere ai prestiti del mercato&#8221;, ha dichiarato in conferenza stampa il ministro delle Finanze greco <strong>Giorgios Papacostantinou</strong>, mentre il suo Primo ministro <strong>George Papandreu</strong> ha sottolineato di voler considerare il piano europeo come &#8220;una rete di sicurezza&#8221;, come riferisce l&#8217;agenzia <em>Apcom</em>. Martedì la Grecia lancerà una nuova emissione obbligazionaria per 1,2 miliardi. Entro un mese Atene dovrà &#8220;racimolare&#8221; 11,5 miliardi per rifinanziare il debito e sistemare il bilancio.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/grecia-45-eurozona-fmi-papandreou-rifiuta/6039/">Grecia, 45 miliardi da Eurozona e Fmi. Papandreou ringrazia ma rifiuta</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 11/04/2010</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2010. |
<a href="http://www.fareforex.com/grecia-45-eurozona-fmi-papandreou-rifiuta/6039/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/eurozona/" rel="tag">eurozona</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/fmi/" rel="tag">FMI</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/grecia/" rel="tag">grecia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/grecia-45-eurozona-fmi-papandreou-rifiuta/6039/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Insider, l&#8217;analisi della settimana</title>
		<link>http://www.fareforex.com/forex-insider-analisi-settimana-13-3/5873/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/forex-insider-analisi-settimana-13-3/5873/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[L’euro ha ripreso vigore dopo l’empasse europea sugli aiuti alla Grecia e il veto di Jean Claude Trichet (Bce) sull’intervento del Fondo monetario internazionale (Fmi). La situazione sembra cambiata radicalmente, tanto che anche il ministro delle finanze greco ha parlato di una possibile governance economica europea, visione condivisa dal direttore del Fmi Dominique Strass Kahn. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5018" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2010/01/online-forex-trading1.jpg" alt="200536770-001" width="167" height="250" />L’euro ha ripreso vigore dopo l’empasse europea sugli aiuti alla Grecia e il veto di Jean Claude Trichet (<strong>Bce</strong>) sull’intervento del Fondo monetario internazionale (<strong><a href="http://www.fareforex.com/fondo-monetario-internazionale-fmi/1134/" class="kblinker" title="More about FMI &raquo;">Fmi</a></strong>). La situazione sembra cambiata radicalmente, tanto che anche il ministro delle finanze greco ha parlato di una possibile governance economica europea, visione condivisa dal direttore del <strong>Fmi</strong> <strong>Dominique Strass Kahn</strong>. L’accordo, seppur non definito nei dettagli, ha spinto la valuta a 1,3417 dollari. Anche se altri fattori hanno contribuito:  “Il movimento rialzista è legato al dollaro e anche ai dati economici positivi da parte dell&#8217;Europa e dell&#8217;Asia&#8221;, ha dichiarato Tom Bentz, analista e trader di <em>Bnp paribas</em>.<br />
Torniamo a occuparci dei <strong>dati macroeconomici </strong>della settimana.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/forex-insider-analisi-settimana-13-3/5873/">Forex Insider, l&#8217;analisi della settimana</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/forex-insider-analisi-settimana-13-3/5873/">Forex Insider, l&#8217;analisi della settimana</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 29/03/2010</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2010. |
<a href="http://www.fareforex.com/forex-insider-analisi-settimana-13-3/5873/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/bce/" rel="tag">Bce</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/euro/" rel="tag">euro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/fmi/" rel="tag">FMI</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/usd/" rel="tag">usd</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/forex-insider-analisi-settimana-13-3/5873/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro, cambio sotto pressione</title>
		<link>http://www.fareforex.com/euro-cambio-sotto-pressione/5837/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/euro-cambio-sotto-pressione/5837/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[atene]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=5837</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro soffre lo stress nel giorno del compromesso sugli aiuti alla Grecia tra Francia e Germania. La moneta unica, dopo aver toccato quota 1,34 dollari, quando Berlino ha detto sì al piano di salvataggio per Atene (accordo che coinvolge Fmi e Stati Ue) ha invertito la tendenza non appena Jean-Claude Trichet (Bce) ha proferito verbo: [...]]]></description>
