<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FareForex &#187; india</title>
	<atom:link href="http://www.fareforex.com/tag/india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fareforex.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Oro, Fmi sempre più ricco grazie all&#8217;Asia</title>
		<link>http://www.fareforex.com/oro-fmi-sempre-piu-ricco-grazie-asia-fore/4248/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/oro-fmi-sempre-piu-ricco-grazie-asia-fore/4248/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[Materie Prime]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo record]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=4248</guid>
		<description><![CDATA[Fmi sempre più ricco grazie agli acquisti dei paesi asiatici. In totale la banca centrale del subcontinente ha rilevato duecento tonnellate d&#8217;oro dalle casse del Fondo. Una mossa scontata e in parte annunciata dal momento che tutti i paesi asiatici stanno smaltendo le riserve in dollari per acquistare metallo prezioso. In un anno la Cina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-156" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2008/12/ling1.jpg" alt="lingotti d'oro" width="250" height="156" /><a href="http://www.fareforex.com/fondo-monetario-internazionale-fmi/1134/" class="kblinker" title="More about FMI &raquo;">Fmi</a></strong> sempre più ricco grazie agli acquisti dei paesi asiatici. In totale la banca centrale del subcontinente ha rilevato duecento tonnellate d&#8217;<strong>oro</strong> dalle casse del Fondo. Una mossa scontata e in parte annunciata dal momento che tutti i paesi asiatici stanno smaltendo le riserve in<strong> dollari</strong> per acquistare metallo prezioso. In un anno la <strong>Cina</strong> ha raddoppiato le riserve auree, ad aprile Pechino riferiva un ammontare superiore alle mille tonnellate, a fronte delle 600 che risultavano all&#8217;ultima rilevazione. L&#8217;<strong>India</strong> è stato il primo paese ad aggiudicarsi le 403 tonnellate che il Fondo avrebbe messo a disposizione a settembre. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/oro-fmi-sempre-piu-ricco-grazie-asia-fore/4248/">Oro, Fmi sempre più ricco grazie all&#8217;Asia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/oro-fmi-sempre-piu-ricco-grazie-asia-fore/4248/">Oro, Fmi sempre più ricco grazie all&#8217;Asia</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 04/11/2009</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/oro-fmi-sempre-piu-ricco-grazie-asia-fore/4248/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/cina/" rel="tag">cina</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/dollaro/" rel="tag">dollaro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/india/" rel="tag">india</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/nuovo-record/" rel="tag">nuovo record</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/oro/" rel="tag">oro</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/oro-fmi-sempre-piu-ricco-grazie-asia-fore/4248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G8, Russia: &#8220;Moneta internazionale non sarà tema del Summit&#8221;. Verso accordi bilaterali per valuta di riferimento</title>
		<link>http://www.fareforex.com/g8-russia-moneta-internazionale-non-sara-tema-del-summit-verso-accordi-bilaterali-valuta-riferimento-forex/2821/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/g8-russia-moneta-internazionale-non-sara-tema-del-summit-verso-accordi-bilaterali-valuta-riferimento-forex/2821/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[g8]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[valuta riferimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[“Il tema della nuova valuta di riferimento alternativa al biglietto verde non sarà discussa al G8”. A parlare è uno dei consiglieri economici del Cremlino, Arkady Dvorkovich &#8211; come riferito dal MoscowTimes -. Il diplomatico russo precisa che Cina e Russia ribadiranno la loro posizione secondo cui il sistema monetario globale ha bisogno di uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2822" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/07/dollarofiamme.jpg" alt="dollarofiamme" width="208" height="193" />“<strong>Il tema della nuova valuta di riferimento alternativa al biglietto verde non sarà discussa al G8</strong>”. A parlare è uno dei consiglieri economici del Cremlino, Arkady Dvorkovich &#8211; come riferito dal <em>MoscowTimes</em> -. Il diplomatico russo precisa che Cina e Russia  ribadiranno la loro posizione secondo cui il sistema monetario globale ha bisogno di uno sviluppo ordinato” verso delle valute regionali, ma<strong> L&#8217;Aquila non sarà la sede per una decisione comune</strong>. L&#8217;impressione è che i paesi emergenti del Bric vogliano seguire un sentiero proprio e separato dal resto dei grandi pur “senza la volontà di indebolire il dollaro”, come sottolineato da Dvorkovich. Questa tesi è supportata dalle parole del presidente brasiliano  <strong>Luiz Inacio Lula da Silva, </strong>disponibile a esplorare “nuove relazioni commerciali non dipendenti dalla divisa americana”. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/g8-russia-moneta-internazionale-non-sara-tema-del-summit-verso-accordi-bilaterali-valuta-riferimento-forex/2821/">G8, Russia: &#8220;Moneta internazionale non sarà tema del Summit&#8221;. Verso accordi bilaterali per valuta di riferimento</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/g8-russia-moneta-internazionale-non-sara-tema-del-summit-verso-accordi-bilaterali-valuta-riferimento-forex/2821/">G8, Russia: &#8220;Moneta internazionale non sarà tema del Summit&#8221;. Verso accordi bilaterali per valuta di riferimento</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 08/07/2009</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/g8-russia-moneta-internazionale-non-sara-tema-del-summit-verso-accordi-bilaterali-valuta-riferimento-forex/2821/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/brasile/" rel="tag">brasile</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/cina/" rel="tag">cina</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/dollaro/" rel="tag">dollaro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/g8/" rel="tag">g8</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/india/" rel="tag">india</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/russia/" rel="tag">russia</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/valuta-riferimento/" rel="tag">valuta riferimento</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/g8-russia-moneta-internazionale-non-sara-tema-del-summit-verso-accordi-bilaterali-valuta-riferimento-forex/2821/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G8, Pechino all&#8217;attacco del dollaro. A L&#8217;Aquila la proposta ufficiale</title>
		<link>http://www.fareforex.com/g8-pechino-allattacco-del-dollaro-forex/2757/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/g8-pechino-allattacco-del-dollaro-forex/2757/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[bric]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[g8]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[L'Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[La Cina ha scelto L&#8217;Aquila per scalzare il dollaro dal trono. Secondo quanto si apprende in un dispaccio Reuters (senza luogo né data) il 9 luglio, durante la fase di G8 allargato, Pechino rilancerà il tema della creazione di una moneta internazionale ispirata ai Diritti speciali di prelievo del Fmi (Sdr). Una proposta già discussa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2220" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/05/cina-russia-india-brasile.jpg" alt="cina-russia-india-brasile" width="250" height="180" />La <strong>Cina</strong> ha scelto L&#8217;Aquila per scalzare il dollaro dal trono. Secondo quanto si apprende in un dispaccio <em>Reuters </em>(senza luogo né data) il 9 luglio, durante la fase di G8 allargato, Pechino rilancerà il tema della creazione di una moneta internazionale ispirata ai <strong>Diritti speciali di prelievo del <a href="http://www.fareforex.com/fondo-monetario-internazionale-fmi/1134/" class="kblinker" title="More about FMI &raquo;">Fmi</a></strong> (<em>Sdr</em>). Una proposta già discussa al G20 di Londra e a <a href="http://www.fareforex.com/crisi-summit-sco-cina-10-miliardi-cooperazione-russia-arginare-egemonia-dollaro-forex/2567/">Ekaterinburg </a>ma senza alcun risultato di fatto. Se i tentativi precedenti non sono andati a buon fine, la settimana prossima la Cina ha buone probabilità di centrare il bersaglio. <strong>Due circostanze giocano a suo favore</strong>: la Russia, membro dei grandi, è pronta a spalleggiarla e gli altri paesi <strong>Bric</strong>, India e Brasile, entrambi presenti, a L&#8217;Aquila sono pronti a darle manforte. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/g8-pechino-allattacco-del-dollaro-forex/2757/">G8, Pechino all&#8217;attacco del dollaro. A L&#8217;Aquila la proposta ufficiale</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/g8-pechino-allattacco-del-dollaro-forex/2757/">G8, Pechino all&#8217;attacco del dollaro. A L&#8217;Aquila la proposta ufficiale</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 03/07/2009</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/g8-pechino-allattacco-del-dollaro-forex/2757/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/brasile/" rel="tag">brasile</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/bric/" rel="tag">bric</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/cina/" rel="tag">cina</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/dollaro/" rel="tag">dollaro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/g8/" rel="tag">g8</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/india/" rel="tag">india</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/laquila/" rel="tag">L'Aquila</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/russia/" rel="tag">russia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/g8-pechino-allattacco-del-dollaro-forex/2757/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollaro in crisi, Cina e Brasile verso l&#8217;alleanza monetaria: il futuro a &#8220;Quattro R&#8221;</title>
		<link>http://www.fareforex.com/dollaro-crisi-cina-russia-verso-alleanza-futuro-quattro-r-fore/2219/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/dollaro-crisi-cina-russia-verso-alleanza-futuro-quattro-r-fore/2219/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[renminbi]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Il dibattito sull&#8217;egemonia del dollaro non è affatto concluso. Anche se gli interventi di Pechino e Mosca pre-G20 non hanno portato a risultati di fatto la Cina è tornata alla carica con un nuovo alleato: il Brasile. I due paesi hanno raggiunto un accordo per la gestione dei traffici bilaterali tramite le valute nazionali: real [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2220" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/05/cina-russia-india-brasile.jpg" alt="cina-russia-india-brasile" width="400" height="267" />Il dibattito sull&#8217;egemonia del dollaro non è affatto concluso. Anche se gli interventi di Pechino e Mosca pre-G20 non hanno portato a risultati di fatto la<strong> Cina</strong> è tornata alla carica con un nuovo alleato: il <strong>Brasile</strong>. I due paesi hanno raggiunto un accordo per la gestione dei traffici bilaterali tramite le valute nazionali: <strong>real e renminbi</strong>. La supremazia “comoda” degli Stati Uniti sarà certamente dura a morire ma i due paesi del <strong>Bric</strong> (Brasile, Russia, India e Cina) hanno messo una seria ipoteca sulla svolta valutaria. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/dollaro-crisi-cina-russia-verso-alleanza-futuro-quattro-r-fore/2219/">Dollaro in crisi, Cina e Brasile verso l&#8217;alleanza monetaria: il futuro a &#8220;Quattro R&#8221;</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/dollaro-crisi-cina-russia-verso-alleanza-futuro-quattro-r-fore/2219/">Dollaro in crisi, Cina e Brasile verso l&#8217;alleanza monetaria: il futuro a &#8220;Quattro R&#8221;</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 20/05/2009</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/dollaro-crisi-cina-russia-verso-alleanza-futuro-quattro-r-fore/2219/#comments">6 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/cina/" rel="tag">cina</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/dollaro/" rel="tag">dollaro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/fed/" rel="tag">Fed</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/india/" rel="tag">india</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/real/" rel="tag">real</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/renminbi/" rel="tag">renminbi</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/russia/" rel="tag">russia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/dollaro-crisi-cina-russia-verso-alleanza-futuro-quattro-r-fore/2219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India, inflazione favorisce taglio dei tassi</title>
		<link>http://www.fareforex.com/india-inflazione-taglio-tassi-forex/927/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/india-inflazione-taglio-tassi-forex/927/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 06:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[rupia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[India, l'inflazione calante favorisce il taglio dei tassi di interesse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-928" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/02/indiaflag2.gif" alt="indiaflag2" width="300" height="200" />Con un&#8217;<strong><a href="http://www.fareforex.com/inflazione-forex/1293/" class="kblinker" title="More about inflazione &raquo;">inflazione</a> così in calo</strong>, niente sembra poter evitare un <strong>taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale</strong>, al fine di supportare un&#8217;economia &#8211; quella <strong>indiana </strong>- che sta attraversando una recente fase di debolezza.</p>
<p>L&#8217;<strong>inflazione </strong>indiana è infatti scesa ai <strong>minimi da tredici mesi a questa parte</strong>: durante la prima settimana di febbraio, nel subcontinente la variazione dei prezzi all&#8217;ingrosso è stata del<strong> 3,92% </strong>rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente, quasi mezzo punto percentuale in meno rispetto a quel 4,39% della settimana prima.</p>
<p>Tutto sembra quindi favorire nuovi interventi da parte dell&#8217;istituzione monetaria del subcontinente, che dovrebbe intervenire nei prossimi mesi (una, due volte?) riducendo il costo del denaro.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/india-inflazione-taglio-tassi-forex/927/">India, inflazione favorisce taglio dei tassi</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/india-inflazione-taglio-tassi-forex/927/">India, inflazione favorisce taglio dei tassi</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 27/02/2009</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/india-inflazione-taglio-tassi-forex/927/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/banca-centrale/" rel="tag">banca centrale</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/india/" rel="tag">india</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/inflazione/" rel="tag">inflazione</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/recessione/" rel="tag">recessione</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/rupia/" rel="tag">rupia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/india-inflazione-taglio-tassi-forex/927/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC, puntare su deprezzamento rupia contro dollaro</title>
		<link>http://www.fareforex.com/puntare-deprezzamento-rupia-contro-dollaro-forex/839/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/puntare-deprezzamento-rupia-contro-dollaro-forex/839/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 06:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[hsbc]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[rupia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Rupia, HSBC non prevede nulla di buono per la valuta indiana. Bisogna puntare sul suo deprezzamento nei confronti del dollaro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-841" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/02/indiaflag1.gif" alt="indiaflag1" width="300" height="200" />Secondo quanto sostiene un recentessimo studio della HSBC Holding, la <strong>rupia indiana si deprezzerà di almeno il 10% </strong>durante il 2009 <strong>nei confronti del dollaro</strong>, giungendo a una quotazione pari a 54 unità per dollaro entro la fine dell&#8217;anno.</p>
<p>A motivare questa nuova &#8216;sentenza&#8217; da parte del gruppo di ricerca di HSBC sarebbero gli <strong>ultimi dati previsionali sull&#8217;andamento degli investimenti diretti esteri in India</strong>, in grado di danneggiare una possibile ripresa della valuta del subcontinente.</p>
<p>Secondo lo stesso istituto, tuttavia,<strong> vi sarebbero scenari ipotizzabili ben peggiori </strong>per ciò che concerne la sorte della valuta indiana. Se infatti l&#8217;andamento del mercato del lavoro dovesse caratterizzarsi per nuovi ingenti piani di licenziamento, susseguenti alla recessione internazionale, non è escludibile una performance notevolmente più negativa della rupia.</p>
<p>Tra i vari scenari predisposti dalla HSBC, infatti, vi sarebbe una situazione stimata nella quale la rupia indiana sarebbe addirittura in grado di <strong>fare peggio del 2008</strong>, quando si deprezzò di quasi il 20% nei confronti del dollaro dopo uno straordinario periodo di forza.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/puntare-deprezzamento-rupia-contro-dollaro-forex/839/">HSBC, puntare su deprezzamento rupia contro dollaro</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 16/02/2009</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/puntare-deprezzamento-rupia-contro-dollaro-forex/839/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/dollaro/" rel="tag">dollaro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/hsbc/" rel="tag">hsbc</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/india/" rel="tag">india</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/rupia/" rel="tag">rupia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/puntare-deprezzamento-rupia-contro-dollaro-forex/839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India, DBS scommette su rafforzamento rupia</title>
		<link>http://www.fareforex.com/india-dbs-scommette-rupia-forex/792/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/india-dbs-scommette-rupia-forex/792/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 06:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[DBS scommette sul pronto rafforzamento della rupia contro dollaro entro il fine trimestre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-793" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/02/indiaflag.gif" alt="indiaflag" width="300" height="200" />Occhi aperti sulla valuta indiana. DBS Group Holdings ha infatti lanciato un chiaro segnale riguardante la <strong>rupia</strong>: la moneta del subcontinente, stando alla società che ha condotto l&#8217;analisi, <strong>avrà certamente modo di rafforzarsi durante il trimestre in corso</strong>.</p>
<p>Il motivo? Per gli osservatori di DBS, <strong>il merito dovrebbe andare alle principali variabili macroeconomiche </strong>della realtà indiana, in grado di realizzare una performance che andrebbe al di là delle aspettative per i mercati emergeti asiatici.</p>
<p>Secondo DBS, pertanto, ciò basterebbe per riportare l&#8217;attenzione degli investitori stranieri sull&#8217;economia indiana, sulle cui attività nazionali sono previsti nuovi, ingenti, investimenti stranieri.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/india-dbs-scommette-rupia-forex/792/">India, DBS scommette su rafforzamento rupia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/india-dbs-scommette-rupia-forex/792/">India, DBS scommette su rafforzamento rupia</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 11/02/2009</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/india-dbs-scommette-rupia-forex/792/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/dollaro/" rel="tag">dollaro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/india/" rel="tag">india</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/india-dbs-scommette-rupia-forex/792/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imponenti vendite di stock indeboliscono la rupia</title>
		<link>http://www.fareforex.com/forex-vendite-stock-indeboliscono-la-rupia/569/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/forex-vendite-stock-indeboliscono-la-rupia/569/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 08:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[rupia]]></category>
		<category><![CDATA[sensex]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Rupia indiana sempre più debole. Per gli analisti il trend dovrebbe continuare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-570" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/01/indiaflag2.gif" alt="indiaflag2" width="300" height="200" />La <strong>rupia indiana è sempre più debole</strong>, e giunge oramai a essere quotata ai minimi da due settimane nei confronti delle principali valute concorrenti.</p>
<p>La valuta ha infatti dovuto soffrire ingenti <strong>vendite di stock valutari</strong>, per uno sbilancio complessivo pari a 482 milioni di dollari.</p>
<p>Per gli analisti, ci sarebbero inoltre tutti i sintomi per <strong>prevedere un nuovo e prevedibile indebolimento della valuta indiana</strong>. Le azioni del subcontinente stanno infatti performando in maniera negativa e il mercato valutario dovrebbe seguire lo stesso trend di quello azionario. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/forex-vendite-stock-indeboliscono-la-rupia/569/">Imponenti vendite di stock indeboliscono la rupia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/forex-vendite-stock-indeboliscono-la-rupia/569/">Imponenti vendite di stock indeboliscono la rupia</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 24/01/2009</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/forex-vendite-stock-indeboliscono-la-rupia/569/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/dollaro/" rel="tag">dollaro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/india/" rel="tag">india</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/rupia/" rel="tag">rupia</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/sensex/" rel="tag">sensex</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/usd/" rel="tag">usd</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/forex-vendite-stock-indeboliscono-la-rupia/569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of America prevede rafforzamento rupia indiana</title>
		<link>http://www.fareforex.com/forex-bank-of-america-prevede-rafforzamento-rupia-indiana/494/</link>
