<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FareForex &#187; ripresa</title>
	<atom:link href="http://www.fareforex.com/tag/ripresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fareforex.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crisi, Fmi: &#8220;Prematuro rimuovere sostegni all&#8217;economia&#8221;. Continua la stretta sulle imprese</title>
		<link>http://www.fareforex.com/crisi-fmi-prematuro-rimuovere-sostegni-economia-continua-stretta-imprese-forex/3364/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/crisi-fmi-prematuro-rimuovere-sostegni-economia-continua-stretta-imprese-forex/3364/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[banche centrali]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dati macro]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[quantative easing]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[Il prodotto interno lordo americano è calato meno del previsto: -1%, gli analisti attendevano mezzo punto percentuale in più. Con uno sguardo globale, il dato si somma a Pil di Germania e Francia in leggero recupero e ritorno della fiducia di famiglie ed imprese in Cina. Economisti e istituzioni finanziarie non nascondono ottimismo, ma la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3365" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/08/eco-300x216.jpg" alt="eco" width="300" height="216" />Il <strong>prodotto interno lordo americano</strong> è calato meno del previsto: -1%, gli analisti attendevano mezzo punto percentuale in più. Con uno sguardo globale, il dato si somma a <strong>Pil di Germania e Francia</strong> in leggero recupero e ritorno della fiducia di famiglie ed imprese in <strong>Cina</strong>.</p>
<p>Economisti e istituzioni finanziarie non nascondono ottimismo, ma la ripresa non è nitida. E&#8217; parere comune che la disoccupazione continuerà a peggiorare, tant&#8217;è che secondo il<strong> Fondo monetario internazionale </strong>sarebbe prematuro rimuovere le<strong> varie misure di contrasto alla crisi</strong>,<strong> </strong>nonostante il panorama sia migliorato.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/crisi-fmi-prematuro-rimuovere-sostegni-economia-continua-stretta-imprese-forex/3364/">Crisi, Fmi: &#8220;Prematuro rimuovere sostegni all&#8217;economia&#8221;. Continua la stretta sulle imprese</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/crisi-fmi-prematuro-rimuovere-sostegni-economia-continua-stretta-imprese-forex/3364/">Crisi, Fmi: &#8220;Prematuro rimuovere sostegni all&#8217;economia&#8221;. Continua la stretta sulle imprese</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 28/08/2009</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/crisi-fmi-prematuro-rimuovere-sostegni-economia-continua-stretta-imprese-forex/3364/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/banche-centrali/" rel="tag">banche centrali</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/dati-macro/" rel="tag">dati macro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/disoccupazione/" rel="tag">disoccupazione</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/pil/" rel="tag">pil</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/quantative-easing/" rel="tag">quantative easing</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/ripresa/" rel="tag">ripresa</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/usa/" rel="tag">USA</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/crisi-fmi-prematuro-rimuovere-sostegni-economia-continua-stretta-imprese-forex/3364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche centrali, meno ottimismo immotivato: &#8220;La ripresa sarà lenta e mite&#8221;. Dalla Fed ancora silenzio sulla crisi</title>
		<link>http://www.fareforex.com/banche-centrali-meno-ottimismo-ripresa-lenta-mite-fed-silenzio-su-crisi-forex/2292/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/banche-centrali-meno-ottimismo-ripresa-lenta-mite-fed-silenzio-su-crisi-forex/2292/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[Boj]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[interventi]]></category>
		<category><![CDATA[misure non convenzionali]]></category>
		<category><![CDATA[produzione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Una giornata carica di dichiarazioni quella di ieri. Alcuni esponenti di spicco di Bce, Fed e BoJ hanno detto la loro sul corso della crisi economica e sulle possibilità di ripresa. Secondo Axel Weber, presidente della Bundesbank, la situazione attuale non è molto diversa dall&#8217;autunno. Gli stimoli economici messi in campo dai governi, ha spiegato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2294" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/05/intervista.jpg" alt="intervista" width="240" height="240" />Una giornata carica di dichiarazioni quella di ieri. Alcuni esponenti di spicco di<strong> <a href="http://www.fareforex.com/banca-centrale-europea-bce-forex/1209/">Bce</a>, <a href="http://www.fareforex.com/federal-reserve-fed-istituzioni/1120/"><a href="http://www.fareforex.com/federal-reserve-fed-istituzioni/1120/" class="kblinker" title="More about Fed &raquo;">Fed</a></a> e <a href="http://www.fareforex.com/bank-japan-yen-forex/1240/#more-1240">BoJ</a></strong><a href="http://www.fareforex.com/bank-japan-yen-forex/1240/#more-1240"> </a>hanno detto la loro sul corso della crisi economica e sulle possibilità di ripresa. Secondo <strong>Axel Weber</strong>, presidente della <strong>Bundesbank</strong>, la situazione attuale non è molto diversa dall&#8217;autunno. Gli stimoli economici messi in campo dai governi, ha spiegato Weber, sono efficaci ma avranno un impatto positivo nel 2010 e durante l&#8217;anno in corso. In ogni caso, avverte Weber, “<strong>invito a non ritenere la situazione attuale piu&#8217; positiva di quanto in effetti sia</strong>” (Reuters), un avvertimento a tutti gli ottimisti che già vedono l&#8217;uscita del tunnel. Ieri, sempre per la Bce, è intervenuto anche <strong>Jose Manuel Gonzalez-Paramo</strong> che ha concentrato l&#8217;attenzione sulle <strong>misure non convenzionali </strong>dell&#8217;<em>Eurotower</em>. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/banche-centrali-meno-ottimismo-ripresa-lenta-mite-fed-silenzio-su-crisi-forex/2292/">Banche centrali, meno ottimismo immotivato: &#8220;La ripresa sarà lenta e mite&#8221;. Dalla Fed ancora silenzio sulla crisi</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/banche-centrali-meno-ottimismo-ripresa-lenta-mite-fed-silenzio-su-crisi-forex/2292/">Banche centrali, meno ottimismo immotivato: &#8220;La ripresa sarà lenta e mite&#8221;. Dalla Fed ancora silenzio sulla crisi</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 26/05/2009</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/banche-centrali-meno-ottimismo-ripresa-lenta-mite-fed-silenzio-su-crisi-forex/2292/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/bce/" rel="tag">Bce</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/boj/" rel="tag">Boj</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/fed/" rel="tag">Fed</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/interventi/" rel="tag">interventi</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/misure-non-convenzionali/" rel="tag">misure non convenzionali</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/produzione-industriale/" rel="tag">produzione industriale</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/ripresa/" rel="tag">ripresa</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/banche-centrali-meno-ottimismo-ripresa-lenta-mite-fed-silenzio-su-crisi-forex/2292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cina in ripresa, vicegovernatore: &#8220;passato momento peggiore, preoccupa deflazione&#8221;</title>
		<link>http://www.fareforex.com/cina-ripresa-vicegovernatore-peggiore-passato-preoccupa-deflazione-forex/1812/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/cina-ripresa-vicegovernatore-peggiore-passato-preoccupa-deflazione-forex/1812/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[deflazione]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[In Europa e negli States ancora non si vedono chiari segnali di ripresa, non si riesce nemmeno a capire se il peggio sia ormai passato. La Cina afferma che il momento peggiore della congiuntura risale agli ultimi tre mesi del 2008, dopodiché il trend è tornato in positivo. Ieri la banca d&#8217;affari Goldman Sachs ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1813" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/04/boc.jpg" alt="boc" width="320" height="240" />In Europa e negli States ancora non si vedono chiari segnali di ripresa, non si riesce nemmeno a capire se il peggio sia ormai passato.<strong> La Cina afferma che il momento peggiore della congiuntura risale agli ultimi tre mesi del 2008, dopodiché il <em>trend</em> è tornato in positivo</strong>. Ieri la banca d&#8217;affari <em><strong>Goldman Sachs</strong></em> ha alzato le stime di crescita del Pil cinese nel 2009 all&#8217;8,3% (preced. 6%). Secondo <strong>Yi Gang</strong>, vicegovernatore della banca del Popolo,<strong> il settore bancario cinese è “sostanzialmente sano”</strong> ma preoccupa la<strong> spinta deflazionista</strong> (i prezzi al consumo sono scesi del 1,2% anno). Nel breve termine ci si attende bassa <a href="http://www.fareforex.com/inflazione-forex/1293/" class="kblinker" title="More about inflazione &raquo;">inflazione</a>; Gang spera che si manterrà con segno positivo. Prima del G20 ha tenuto banco la proposta di Pechino, in coro con la Russia, di sostituire il dollaro come moneta internazionale, oggi Yi Gang distende i toni e dichiara: “<strong>siamo un investitore di lungo termine nel dollaro</strong>” “manteniamo una prospettiva di lungo termine nei nostri investimenti  non ci interessano le speculazioni di breve termine”.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/cina-ripresa-vicegovernatore-peggiore-passato-preoccupa-deflazione-forex/1812/">Cina in ripresa, vicegovernatore: &#8220;passato momento peggiore, preoccupa deflazione&#8221;</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 22/04/2009</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/cina-ripresa-vicegovernatore-peggiore-passato-preoccupa-deflazione-forex/1812/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/banca/" rel="tag">banca</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/cina/" rel="tag">cina</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/deflazione/" rel="tag">deflazione</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/dollaro/" rel="tag">dollaro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/ripresa/" rel="tag">ripresa</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/cina-ripresa-vicegovernatore-peggiore-passato-preoccupa-deflazione-forex/1812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bce, Stark: &#8220;Collaborazione banche per misure non standard&#8221;, Weber: &#8220;Potremmo non aver toccato il fondo&#8221;</title>
		<link>http://www.fareforex.com/bce-stark-collaborazione-banche-misure-non-standard-weber-potremmo-non-aver-toccato-il-fondo/1809/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/bce-stark-collaborazione-banche-misure-non-standard-weber-potremmo-non-aver-toccato-il-fondo/1809/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[stark]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[weber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Le banche saranno fondamentali nel sistema dell&#8217;eurozona per attivare le misure anticrisi crisi. A sostenerlo è Juergen Start, membro del Consiglio Bce, dalle colonne del Wall Street Journal. “La Bce ha seguito il proprio approccio particolare alle misure non standard – spiega Stark – e sta valutando ulteriori misure in questa direzione tenendo in considerazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1810" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/04/moneta-euro.jpg" alt="moneta-euro" width="225" height="337" />Le banche saranno fondamentali nel sistema dell&#8217;eurozona per attivare le misure anticrisi crisi</strong>. A sostenerlo è Juergen Start, membro del Consiglio<strong> Bce</strong>, dalle colonne del<em> Wall Street Journal</em>. “La Bce ha seguito il proprio approccio particolare alle misure non standard – spiega Stark – e sta <strong>valutando ulteriori misure in questa direzione tenendo in considerazione il fatto che il meccanismo di trasmissione nell&#8217;eurozona funziona primariamente attraverso  il sistema bancario</strong>”. Quanto detto da Stark si aggiunge alle<a href="http://www.fareforex.com/fmi-crisi-grave-ripresa-lenta-trichet-meglio-2010-misure-non-convenzionali-utile-sostegno-banche-forex/1731/"><strong> dichiarazioni di Trichet della settimana scorsa</strong></a>, sempre rivolte agli istituti di credito.<br />
Intervenire in un modo o nell&#8217;altro è una priorità, visti i dati aggregati sulla salute dell&#8217;Eurozona. Secondo quanto dichiarato al <em>Financial Times </em>dal presidente della Bundesbank e membro del Consiglio Bce,<strong> Alex Weber</strong>, l&#8217;economia ha subito alle attese e non si notano ancora nitidi segnali di miglioramento. “<strong>In termini globali siamo ancora nel mezzo di un drastico ripiegamento dell&#8217;economia</strong> – afferma Weber &#8211; se state cercando dei segnali di speranza, credo che ci si possa attendere una decelerazione della pressioni al ribasso ma <strong>non ci sono ancora segnali chiari che si sia toccato il punto più basso sia in Germania che in Europa</strong>”. Weber fa notare che la Bce possiede ancora un margine di manovra che, seppur esiguo, dà ancora l&#8217;opportunità di lavorare sui tassi d&#8217;interesse.<strong> Senza però scendere sotto l&#8217;1%, avverte Weber</strong>.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/bce-stark-collaborazione-banche-misure-non-standard-weber-potremmo-non-aver-toccato-il-fondo/1809/">Bce, Stark: &#8220;Collaborazione banche per misure non standard&#8221;, Weber: &#8220;Potremmo non aver toccato il fondo&#8221;</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 22/04/2009</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/bce-stark-collaborazione-banche-misure-non-standard-weber-potremmo-non-aver-toccato-il-fondo/1809/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/bce/" rel="tag">Bce</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/euro/" rel="tag">euro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/eurozona/" rel="tag">eurozona</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/ripresa/" rel="tag">ripresa</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/stark/" rel="tag">stark</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/trichet/" rel="tag">Trichet</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/weber/" rel="tag">weber</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/bce-stark-collaborazione-banche-misure-non-standard-weber-potremmo-non-aver-toccato-il-fondo/1809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fmi: &#8220;Ripresa lenta&#8221;. Trichet: &#8220;Andrà meglio nel 2010. Misure non convenzionali, utile sostegno banche&#8221;</title>
		<link>http://www.fareforex.com/fmi-crisi-grave-ripresa-lenta-trichet-meglio-2010-misure-non-convenzionali-utile-sostegno-banche-forex/1731/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/fmi-crisi-grave-ripresa-lenta-trichet-meglio-2010-misure-non-convenzionali-utile-sostegno-banche-forex/1731/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[misure non convenzionali]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Il Fondo monetario internazionale non usa mezzi termini per descrivere le forme che prenderà la crisi, ed avverte: “sarà lunga, grave con una ripresa lenta”. Solo “misure energiche” e “iniziative per ristabilire la fiducia del settore finanziario potrebbero migliorare le prospettive di ripresa”, secondo quanto si legge sul World Economic Outlook diffuso ieri a Washington. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1732" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/04/dollaro-contro-euro.jpg" alt="dollaro-contro-euro" width="240" height="187" />Il <a href="http://www.fareforex.com/fondo-monetario-internazionale-fmi/1134/">Fondo monetario internazionale </a>non usa mezzi termini per descrivere le forme che prenderà la crisi, ed avverte: “<strong>sarà lunga, grave con una ripresa lenta</strong>”. Solo “<strong>misure energiche</strong>” e “iniziative per ristabilire la fiducia del settore finanziario potrebbero migliorare le prospettive di ripresa”, secondo quanto si legge sul World Economic Outlook diffuso ieri a Washington. <strong>Jean Claude Trichet</strong>, presidente<strong> <a href="http://www.fareforex.com/banca-centrale-europea-bce-forex/1209/">Bce</a></strong>, riflettendo sulle prospettive tratteggiate dal Fondo, ritiene che il 2009 “sarà un anno difficile per l&#8217;economia, ma la ripresa inizierà nel 2010”. Da Tokio, Trichet ha ritenuto opportuno ricordare che il<strong> 7 maggio</strong>, in occasione del meeting board, verranno prese le già annunciate <strong>misure “non convenzionali”</strong> a sostegno dell&#8217;economia di Eurolandia, impresa possibile solo con “<strong>l&#8217;attiva partecipazione delle banche</strong>”. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/fmi-crisi-grave-ripresa-lenta-trichet-meglio-2010-misure-non-convenzionali-utile-sostegno-banche-forex/1731/">Fmi: &#8220;Ripresa lenta&#8221;. Trichet: &#8220;Andrà meglio nel 2010. Misure non convenzionali, utile sostegno banche&#8221;</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/fmi-crisi-grave-ripresa-lenta-trichet-meglio-2010-misure-non-convenzionali-utile-sostegno-banche-forex/1731/">Fmi: &#8220;Ripresa lenta&#8221;. Trichet: &#8220;Andrà meglio nel 2010. Misure non convenzionali, utile sostegno banche&#8221;</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 17/04/2009</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/fmi-crisi-grave-ripresa-lenta-trichet-meglio-2010-misure-non-convenzionali-utile-sostegno-banche-forex/1731/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/bce/" rel="tag">Bce</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/dollaro/" rel="tag">dollaro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/euro/" rel="tag">euro</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/export/" rel="tag">export</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/fmi/" rel="tag">FMI</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/import/" rel="tag">import</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/misure-non-convenzionali/" rel="tag">misure non convenzionali</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/outlook/" rel="tag">outlook</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/ripresa/" rel="tag">ripresa</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/trichet/" rel="tag">Trichet</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/fmi-crisi-grave-ripresa-lenta-trichet-meglio-2010-misure-non-convenzionali-utile-sostegno-banche-forex/1731/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi, Cina segnali di ripresa: produzione industriale +8,3%. Pronto pacchetto per rilancio consumi</title>
		<link>http://www.fareforex.com/crisi-cina-segnali-ripresa-produzione-industriale-83-pronto-pacchetto-rilancio-consumi/1672/</link>
		<comments>http://www.fareforex.com/crisi-cina-segnali-ripresa-produzione-industriale-83-pronto-pacchetto-rilancio-consumi/1672/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[produzione indutriale]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[La Cina dà i primi segnali di ripresa: la produzione industriale è cresciuta dell&#8217;8,3%, dopo aver toccato il minimo storico (3,8) nei due mesi precedenti. A comunicarlo è stato il premier Wen Jiabao (foto) a margine del vertice Asean (Associazione dei Paesi del sudest asiatico) tenutosi in Tailandia, nella località di Pattaya (la manifestazione è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1674" src="http://www.fareforex.com/wp-content/uploads/2009/04/jabao.jpg" alt="jabao" width="203" height="250" />La <strong>Cina </strong>dà i primi segnali di ripresa: la produzione industriale è cresciuta dell&#8217;8,3%, dopo aver toccato il minimo storico (3,8) nei due mesi precedenti. A comunicarlo è stato il premier <strong>Wen Jiabao </strong>(foto) a margine del vertice Asean (Associazione dei Paesi del sudest asiatico) tenutosi in Tailandia, nella località di Pattaya (la manifestazione è stata poi cancellata in seguito agli scontri nella regione). Secondo il <em>Security Journal</em> il governo sarebbe all&#8217;opera per la creazione di<strong> un nuovo pacchetto di stimoli all&#8217;economia</strong>, prima della lista è la domanda interna, sulla quale è necessario concentrarsi per evitare gli effetti del rallentamento dei mercati esteri. Pechino punta tutto sui consumi, ma continuano a dare qualche preoccupazione<strong> i conti pubblici</strong>. Le entrate fiscali segnano un trend ancora negativo, questo mese il calo è dello 0,3%, nulla di paragonabile al -17,1% di gennaio e l&#8217;1,2% di febbraio &#8211; legati a fattori stagionali.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fareforex.com/crisi-cina-segnali-ripresa-produzione-industriale-83-pronto-pacchetto-rilancio-consumi/1672/">Crisi, Cina segnali di ripresa: produzione industriale +8,3%. Pronto pacchetto per rilancio consumi</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fareforex.com/crisi-cina-segnali-ripresa-produzione-industriale-83-pronto-pacchetto-rilancio-consumi/1672/">Crisi, Cina segnali di ripresa: produzione industriale +8,3%. Pronto pacchetto per rilancio consumi</a>, pubblicato su <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a> il 13/04/2009</p>

<p><small>© Alberto per <a href="http://www.fareforex.com">FareForex</a>, 2009. |
<a href="http://www.fareforex.com/crisi-cina-segnali-ripresa-produzione-industriale-83-pronto-pacchetto-rilancio-consumi/1672/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fareforex.com/tag/cina/" rel="tag">cina</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/consumi/" rel="tag">consumi</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/produzione-indutriale/" rel="tag">produzione indutriale</a>, <a href="http://www.fareforex.com/tag/ripresa/" rel="tag">ripresa</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fareforex.com/crisi-cina-segnali-ripresa-produzione-industriale-83-pronto-pacchetto-rilancio-consumi/1672/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (user agent is rejected)
Database Caching 2/12 queries in 0.019 seconds using memcached

Served from: www.fareforex.com @ 2010-07-31 11:51:27 -->