Forex report ore 14.35
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7921 1.7927 1.7854 1.799 1.7832 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5764 1.5772 1.5696 1.5771 1.5744 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7921 1.7927 1.7854 1.799 1.7832 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5764 1.5772 1.5696 1.5771 1.5744 Dollaro Hong…
Dopo aver visto inquadrato la situazione grafica di medio periodo, vediamo ora il grafico orario (in figura) per valutare possibili…
La forza rialzista non si arresta sul cross più trattato del Forex: in chiusura di settimana, l’Euro/Dollaro sfiora 1,40 per…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7791 1.7799 1.7785 1.7925 1.7832 1.7861 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5693 1.5702 1.5686 1.5838 1.5744 1.5754 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7855 1.7863 1.7721 1.7923 1.7861 1.7655 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5807 1.5814 1.5657 1.5799 1.5754 1.5724 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7857 1.7866 1.7721 1.7923 1.7655 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.576 1.5764 1.5657 1.5779 1.5724 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7746 1.7754 1.7577 1.7762 1.7655 1.7563 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5734 1.5742 1.567 1.5796 1.5724 1.5754 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7582 1.7595 1.7537 1.7746 1.7563 1.7776 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.574 1.5745 1.5704 1.5792 1.5754 1.5779 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7557 1.7564 1.7545 1.7746 1.7563 1.7776 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5714 1.572 1.5707 1.5792 1.5754 1.5779 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.773 1.7739 1.7711 1.8033 1.7776 1.7924 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5785 1.5794 1.5688 1.5888 1.5779 1.5894 Dollaro Hong…
A conclusione di ottava le candele disegnate sul grafico daily mostrano un rintracciamento parziale dopo aver visto nuovi massimi rispetto…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7943 1.7951 1.7908 1.7997 1.7924 1.8115 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5908 1.5917 1.5886 1.5974 1.5894 1.5971 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7979 1.7987 1.7925 1.8145 1.8115 1.7883 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5988 1.5997 1.5882 1.6002 1.5971 1.5832 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7982 1.799 1.7956 1.8145 1.8115 1.7883 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5947 1.5956 1.5882 1.5977 1.5971 1.5832 Dollaro Hong…