Forex report min&max intraday
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9556 1.9568 1.9266 1.957 1.931 1.9341 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6754 1.6761 1.6544 1.6775 1.6598 1.656 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9556 1.9568 1.9266 1.957 1.931 1.9341 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6754 1.6761 1.6544 1.6775 1.6598 1.656 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.924 1.9255 1.9242 1.9403 1.9341 1.9475 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6563 1.6577 1.6548 1.671 1.656 1.6753 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9327 1.9336 1.9309 1.9758 1.9475 1.9685 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6664 1.6672 1.664 1.6916 1.6753 1.677 Dollaro Hong…
Defiance del dollaro sui mercati orientali ed europei. Il biglietto verde è arrivato a toccare i minimi bimestrali: 1,3445 in…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9635 1.9645 1.954 1.98 1.9587 1.9785 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6439 1.6448 1.6319 1.6547 1.6413 1.646 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9705 1.9715 1.9656 1.9878 1.9785 1.9657 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6422 1.6428 1.642 1.6564 1.646 1.6325 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9698 1.9721 1.958 1.9783 1.9657 1.9842 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6484 1.6492 1.6228 1.6529 1.6325 1.6349 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9718 1.9726 1.9623 1.9964 1.9842 1.9883 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6283 1.629 1.6226 1.6447 1.6349 1.6405 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.98 1.981 1.954 1.9906 1.9783 1.9573 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6318 1.6325 1.6129 1.6338 1.6258 1.6139 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9401 1.9411 21:26 1.936 1.9833 1.957 1.9619 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6095 1.6106 21:26 1.6076 1.6251 1.6156 1.6219…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9603 1.9609 1.955 1.9962 1.9619 1.9869 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6239 1.6246 1.6184 1.6367 1.6219 1.6229 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9617 1.9624 1.958 1.9962 1.9869 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6225 1.6235 1.6184 1.6306 1.6229 Dollaro Hong Kong EUR/HKD…
Vendere euro contro dollaro, è questo il consiglio degli analisti di UBS.
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9923 1.9931 1.9725 1.9973 1.9869 1.9891 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6198 1.6206 1.6012 1.624 1.6229 1.5985 Dollaro Hong…