Report min&max intraday
Dollaro Australiano EUR/AUD1.9748 1.9753 1.9628 1.9917 1.9891 1.959 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.61421.6149 1.5868 1.6154 1.5985 1.5885 Dollaro Hong Kong EUR/HKD…
Dollaro Australiano EUR/AUD1.9748 1.9753 1.9628 1.9917 1.9891 1.959 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.61421.6149 1.5868 1.6154 1.5985 1.5885 Dollaro Hong Kong EUR/HKD…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9604 1.9616 1.9479 1.9691 1.959 1.9685 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5918 1.5922 1.5817 1.6008 1.5885 1.5947 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9702 1.971 1.9597 1.9797 1.9685 1.9797 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5981 1.5987 1.5894 1.6047 1.5947 1.5996 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9805 1.9815 1.9629 1.9865 1.9797 1.9796 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5945 1.5952 1.5793 1.6015 1.5996 1.6001 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9769 1.9776 1.9687 1.9946 1.9796 1.9746 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.593 1.5939 1.5919 1.6141 1.6001 1.5911 Dollaro Hong…
Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9819 1.9829 1.9552 1.9989 1.9746 1.9597 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6024 1.6032 1.5827 1.6143 1.5911 1.5868 Dollaro Hong…
Valori alle 00.40 del 20-02-2009 Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5906 1.5916 1.5779 1.5988 1.5868 1.5882 Dollaro Hong Kong EUR/HKD 9.8293 9.8318 …
Dollaro Australiano EUR/AUD BID 1.9763 ASK 1.9777 MIN 1.9547 MAX 1.975 Dollaro Canadese EUR/CAD BID 1.5907 ASK 1.5914 MIN 1.5779…
Settimana di compressione per l’Eur/Usd: analizzando il grafico orario ed inserendo le medie mobili di riferimento insieme alle Bollinger Bands…
Dollaro Australiano EUR/AUD BID 1.9697 ASK 1.9708 MIN 1.952 MAX 1.9866 Dollaro Canadese EUR/CAD BID 1.6019 ASK 1.6028 MIN 1.5863…
Corona Svedese EUR/SEK BID 10.8076 ASK 10.8126 MIN 10.6148 MAX 10.8653 Dollaro Australiano EUR/AUD BID 1.9799 ASK 1.9808 MIN 1.9563…
EUR/USD BID 1.2986 ASK 1.2988 ORA 13:29 MIN 1.2808 MAX 1.2996 EUR/CAD BID 1.5876 ASK 1.5884 ORA 13:29 MIN 1.5672…
Da un’analisi oraria del cross Eur/Usd emerge una situazione di stallo, con il minimo definito a 1,2710. Tracciando i livelli…