Home Coppie Valute EUR/USD Forex report min&max intraday

Forex report min&max intraday

0

Dollaro Australiano EUR/AUD 1.8293 1.8301 1.8207 1.8337 1.8595
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6121    1.6136    1.6028 1.6157 1.6328
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.1833 10.1881 10.1439 10.2067 10.2872
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2551 2.2576 2.2447 2.2595 2.2875
Dollaro Singapore EUR/SGD 1.9945 1.9968    1.9825 1.9961 2.0111
Dollaro Usa EUR/USD 1.3141 1.3144 1.3086 1.3169 1.3273
Franco Svizzero    EUR/CHF 1.5218 1.5226 1.5197 1.524 1.526
Fiorino Ungherese EUR/HUF 290.19 291.19    287.65    291.36 289.85
India EUR/INR 65.3929 65.3954 65.094 65.6074 66.345
Rublo Russo EUR/RUB 44.111 44.136 44.057 44.245 44.504
Sterlina Britannica EUR/GBP 0.8979 0.8985 0.8948 0.8991 0.9044
Won Sudcoreano EUR/KRW 1744.4 1746.9 1704.5 1750.6 1759.51
Yen Giapponese EUR/JPY 131.81 131.89 131.48 132.3 133.05
Zloty Polacco EUR/PLN 4.3726 4.3751 4.3223 4.3827 4.4285

LEGGI LE NEWS DELLA FINANZA


Sono poco mossi i cambi tra le principali valute in avvio dei mercati europei nella seduta alla vigilia del lungo week end di Pasqua. La moneta unica passa di mano a 1,3282 dollari, 132,93 yen, 1,5248 franchi svizzeri, e 0,9012 sterline. Il biglietto verde vale 100,08 yen, 1,1478 franchi, e 1,4734 per una sterlina.Euro in lieve calo nei confronti di dollaro e yen a meta’ seduta. La moneta unica passa di mano a 1,3253 dollari, 132,58 yen, 1,5228 franchi svizzeri, e 0,9045 sterline. Il biglietto verde vale 100,06 yen, 1,1489 franchi, e 1,4645 per una sterlina.

Quasi nullo l’impatto sui cambi della decisione della Bank of England di lasciare invariati i tassi allo 0,50%, come ampiamente previsto dal mercato.Dollaro forte sul finale della seduta grazie a una serie di dati macroeconomici statunitensi migliori delle attese e all’annuncio che Wells Fargo chiudera’ il primo trimestre con un utile di circa 3 miliardi di dollari. Un euro vale 1,3132 dollari, 131,97 yen, 1,5230 franchi svizzeri e 0,8998 sterline. Biglietto verde a 100,46 yen, 1,1591 sfr e 1,4615 per un pound.