<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Glossario Forex</title>
	<atom:link href="http://www.fareforex.com/glossario-forex/85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fareforex.com/glossario-forex/85/</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:04:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Analisi Tecnica: violazione ribassista su Usd/Jpy :Forex: tutto quello che devi sapere su Noi Forex</title>
		<link>http://www.fareforex.com/glossario-forex/85/comment-page-1/#comment-1993</link>
		<dc:creator>Analisi Tecnica: violazione ribassista su Usd/Jpy :Forex: tutto quello che devi sapere su Noi Forex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=85#comment-1993</guid>
		<description>[...] statica di minore importanza utile, nel caso in cui verrà raggiunta, per entrare al rialzo con uno stop-loss riduttissimo sfruttando il possibile pullback verso i valori [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] statica di minore importanza utile, nel caso in cui verrà raggiunta, per entrare al rialzo con uno stop-loss riduttissimo sfruttando il possibile pullback verso i valori [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Analisi Tecnica: Crude Oil in ribasso :Forex: tutto quello che devi sapere su Noi Forex</title>
		<link>http://www.fareforex.com/glossario-forex/85/comment-page-1/#comment-1965</link>
		<dc:creator>Analisi Tecnica: Crude Oil in ribasso :Forex: tutto quello che devi sapere su Noi Forex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=85#comment-1965</guid>
		<description>[...] di posizione ha il 50% di probabilità di essere corretta, con il vantaggio di poter utilizzare stop-loss stretti sugli ultimi massimi e minimi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di posizione ha il 50% di probabilità di essere corretta, con il vantaggio di poter utilizzare stop-loss stretti sugli ultimi massimi e minimi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Forex Signals: Eur/Chf nel medio periodo :Forex: tutto quello che devi sapere su Noi Forex</title>
		<link>http://www.fareforex.com/glossario-forex/85/comment-page-1/#comment-1962</link>
		<dc:creator>Forex Signals: Eur/Chf nel medio periodo :Forex: tutto quello che devi sapere su Noi Forex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=85#comment-1962</guid>
		<description>[...] ogni presa di posizione è sconsigliata, salvo voler anticipare i segnali riducendo lo stop-loss, ma aumentando la possibilità di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ogni presa di posizione è sconsigliata, salvo voler anticipare i segnali riducendo lo stop-loss, ma aumentando la possibilità di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Metodo Forex: Delphic Phenomenon &#124; Finanza</title>
		<link>http://www.fareforex.com/glossario-forex/85/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Metodo Forex: Delphic Phenomenon &#124; Finanza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 21:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=85#comment-67</guid>
		<description>[...] attendiamo il pullback dei prezzi sulla media mobile a 18 periodi per comprare al meglio, con stop-loss al valore della media mobile a 40 periodi. - Incrocio Ribassista: viceversa, se la media mobile a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] attendiamo il pullback dei prezzi sulla media mobile a 18 periodi per comprare al meglio, con stop-loss al valore della media mobile a 40 periodi. &#8211; Incrocio Ribassista: viceversa, se la media mobile a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: IsayBlog! presenta FareForex - TheAppleLounge</title>
		<link>http://www.fareforex.com/glossario-forex/85/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>IsayBlog! presenta FareForex - TheAppleLounge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=85#comment-10</guid>
		<description>[...] Su FareForex non mancherà un approccio di formazione ed informazione: sapevate, ad esempio, che il Forex è un mercato aperto 24 ore su 24 dalla domenica notte al venerdì? Oppure che fino ad una somma limite di 50.000€ i guadagni derivanti da operazioni sul Forex di durata inferiore ai 7 giorni non sono tassati? Conoscete il glossario del Forex? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Su FareForex non mancherà un approccio di formazione ed informazione: sapevate, ad esempio, che il Forex è un mercato aperto 24 ore su 24 dalla domenica notte al venerdì? Oppure che fino ad una somma limite di 50.000€ i guadagni derivanti da operazioni sul Forex di durata inferiore ai 7 giorni non sono tassati? Conoscete il glossario del Forex? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: IsayBlog! presenta FareForex - IsayBlog!</title>
		<link>http://www.fareforex.com/glossario-forex/85/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>IsayBlog! presenta FareForex - IsayBlog!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 22:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fareforex.com/?p=85#comment-7</guid>
		<description>[...] Su FareForex non mancherà un approccio di formazione ed informazione: sapevate, ad esempio, che il Forex è un mercato aperto 24 ore su 24 dalla domenica notte al venerdì? Oppure che fino ad una somma limite di 50.000€ i guadagni derivanti da operazioni sul Forex di durata inferiore ai 7 giorni non sono tassati? Conoscete il glossario del Forex? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Su FareForex non mancherà un approccio di formazione ed informazione: sapevate, ad esempio, che il Forex è un mercato aperto 24 ore su 24 dalla domenica notte al venerdì? Oppure che fino ad una somma limite di 50.000€ i guadagni derivanti da operazioni sul Forex di durata inferiore ai 7 giorni non sono tassati? Conoscete il glossario del Forex? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
